Centraliza requisiciones, despachos, consumos y devoluciones por centro de trabajo. Operación multi-sede con trazabilidad completa, gobierno central y predicción inteligente con magIA.
SECUR APP no es solo un software de materiales — es una plataforma ERP completa para gestionar riesgos laborales, operativos, financieros y de cumplimiento en una sola herramienta.
magIA analiza patrones de consumo, predice quiebres, detecta anomalías y optimiza compras consolidadas por centro de trabajo. No solo reacciona — anticipa.
Materiales propios con control de stock y reposición, o materiales de terceros con custodia, actas y conciliación. Activa una o ambas según tu operación.
Cuando los materiales se gestionan en Excel, las requisiciones se pierden, los despachos no tienen evidencia, la conciliación con terceros es imposible y las pérdidas son invisibles.
Consulta catálogo, crea requisiciones, confirma despachos y registra consumos por OT/proyecto desde tu celular, incluso sin conexión.
KPIs de stock, requisiciones, rotación y predicción de consumo con magIA. Diseñado para almacén, compras y gerencia operativa.
| REQ | Solicitante | Ítems | Monto | OT/Proy. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-0142 | J. Rodríguez | 12 | $4.2M | MANT-024 | PEND |
| REQ-0141 | M. López | 8 | $1.8M | CONST-007 | APRO |
| REQ-0140 | C. Pérez | 5 | $860K | Producción | DESP |
| REQ-0138 | A. Vargas | 3 | $5.1M | — | RECH |
| Conteo | Bodega | Zona | Ítems | Diferencias | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-2026-018 | Central | A: Insumos | 45 | 3 | EN CURSO |
| CC-2026-017 | Norte | B: EPP | 28 | 0 | CONCILIADO |
| CC-2026-016 | Planta 1 | Repuestos | 62 | 5 | AJUSTADO |
Recibe material del cliente o contratista con acta digital, controla despachos dentro del alcance contractual, gestiona novedades y firma devoluciones desde campo.
Dashboard de custodia, actas digitales, conciliación automática y predicción de riesgo con magIA. Diseñado para contratos, proyectos y auditoría.
| Acta | Tipo | Propietario | Ítems | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA-048 | RECEP | Ecopetrol | 85 | 28-Feb | Completa |
| ACTA-047 | RECEP | InfraCol | 42/60 | 27-Feb | Parcial |
| ACTA-D12 | DEVOL | Ecopetrol | 47 | Pend. | Sin firma |
| ACTA-C05 | CIERRE | ABB | 28 | 25-Feb | Cerrada |
| Propietario | Recibido | Consumido | Devuelto | Pendiente | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecopetrol | 85 | 35 | 0 | 47 | -3 |
| InfraCol | 42 | 22 | 15 | 0 | -5 |
| ABB | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 |
Registra movimientos, firma despachos, crea actas de recepción y consulta stock desde cualquier bodega o frente de trabajo — incluso sin señal. Todo se sincroniza al reconectar.
Cada insumo controlado, cada despacho trazable, cada requisición aprobada. Materiales propios y de terceros en una sola plataforma con predicción inteligente.